本公司物件 租4筆資料 | 售61筆資料 | 法拍46筆資料 | 共111筆資料
站長推薦 精華物件
租4筆資料 | 售61筆資料 | 法拍46筆資料 | 共111筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 雲林縣莿桐鄉 | 農地 | 售 | A1000670 / 莿桐台一線農地 | 830 萬 | 地494.69坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 透天 | 售 | A800128 / 崙南六套房別墅 | 368 萬 | 建46.68坪/地27.83坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 建地 | 售 | A1000654 / 保長建地 | 180 萬 | 地33.58坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 別墅 | 售 | A1000361 / 美麗大第 | 1250 萬 | 建41.9坪/地14.86坪 | 4/2/2 | |
| 雲林縣斗六市 | 別墅 | 售 | A800127 / 親蜜別墅 | 550 萬 | 建52.16坪/地43.65坪 | 4/2/3 | |
| 雲林縣林內鄉 | 農地 | 售 | A1000347 / 清水溪廠房 | 368 萬 | 地468.57坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 透天 | 售 | A000173 / 鎮北透天 | 228 萬 | 建30.95坪/地17.85坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 建地 | 售 | A000172 / 西平路建地 | 6940.50 萬 | 地375.16坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 農地 | 售 | A800108 / 深圳崙農地 | 495 萬 | 地991.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 農地 | 售 | A1000665 / 莿桐大埔尾農地 | 225 萬 | 地468.57坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 農地 | 售 | A1000659 / 久安農地 | 332 萬 | 地506.39坪 | 0/0/0 | |
| 台中市清水區 | 別墅 | 售 | A1000350 / 清水別墅 | 388 萬 | 建46.11坪/地19.97坪 | 3/1/3 | |
| 雲林縣斗六市 | 公寓 | 法拍 | 100壬33030 / 大同雅寓 | 162.90 萬 | 建23.81坪/地5.8坪 | 2/2/2 | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 別墅 | 售 | A1000663 / 大美別墅 | 398 萬 | 建62.65坪/地35.7坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣古坑鄉 | 農地 | 售 | A1000346 / 古坑劍湖山農地 | 880 萬 | 地3769.45坪 | 0/0/0 |




.jpg)


